| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АРМИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2020ГОДА | КОДЫ | |||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | |||||
| на 01 марта 2020 г. | Дата | 01.03.2020 | ||||
| по ОКПО | 24031643 | |||||
| Наименование финансового органа | Управление финансов администрации Шемышейского района Пензенской области | Глава по БК | 992 | |||
| Наименование публично-правового образования | Армиевский сельсовет | по ОКТМО | 56659000 | |||
| Периодичность: месячная | ||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы бюджета - всего | 010 | X | 3 095 467,00 | 291 495,55 | 2 803 971,45 | |
| в том числе: | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 1 650 000,00 | 253 665,55 | 1 396 334,45 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 15 000,00 | 2 042,97 | 12 957,03 | |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 15 000,00 | 2 042,97 | 12 957,03 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 15 000,00 | 1 704,97 | 13 295,03 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 15 000,00 | 1 704,48 | 13 295,52 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10102010012100110 | - | 0,49 | - | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | - | 338,00 | - | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | - | 338,00 | - | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 10300000000000000 | 548 000,00 | 80 919,07 | 467 080,93 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 10302000010000110 | 548 000,00 | 80 919,07 | 467 080,93 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 251 000,00 | 36 084,88 | 214 915,12 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302231010000110 | 251 000,00 | 36 084,88 | 214 915,12 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 1 000,00 | 226,28 | 773,72 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302241010000110 | 1 000,00 | 226,28 | 773,72 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 328 000,00 | 51 652,95 | 276 347,05 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302251010000110 | 328 000,00 | 51 652,95 | 276 347,05 | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | -32 000,00 | -7 045,04 | - | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302261010000110 | -32 000,00 | -7 045,04 | - | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 1 084 000,00 | 170 703,51 | 913 296,49 | |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 35 000,00 | 320,19 | 34 679,81 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 35 000,00 | 320,19 | 34 679,81 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 35 000,00 | 301,00 | 34 699,00 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10601030102100110 | - | 19,19 | - | |
| Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 1 049 000,00 | 170 383,32 | 878 616,68 | |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 953 000,00 | 170 126,75 | 782 873,25 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 953 000,00 | 170 126,75 | 782 873,25 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606033101000110 | 953 000,00 | 135 558,00 | 817 442,00 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10606033103000110 | - | 34 568,75 | - | |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 96 000,00 | 256,57 | 95 743,43 | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 96 000,00 | 256,57 | 95 743,43 | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10606043101000110 | 96 000,00 | 256,00 | 95 744,00 | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 10606043102100110 | - | 0,57 | - | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 901 11100000000000000 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 901 11109000000000120 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 901 11109040000000120 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 901 11109045100000120 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 901 20000000000000000 | 1 445 467,00 | 37 830,00 | 1 407 637,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 901 20200000000000000 | 1 445 467,00 | 37 830,00 | 1 407 637,00 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 901 20210000000000150 | 1 364 167,00 | 24 350,00 | 1 339 817,00 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 901 20215001000000150 | 146 101,00 | 24 350,00 | 121 751,00 | |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 901 20215001100000150 | 146 101,00 | 24 350,00 | 121 751,00 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 901 20216001000000150 | 1 218 066,00 | - | 1 218 066,00 | |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 901 20216001100000150 | 1 218 066,00 | - | 1 218 066,00 | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 901 20230000000000150 | 80 900,00 | 13 480,00 | 67 420,00 | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 901 20235118000000150 | 80 900,00 | 13 480,00 | 67 420,00 | |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 901 20235118100000150 | 80 900,00 | 13 480,00 | 67 420,00 | |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 901 20235118109603150 | 80 900,00 | 13 480,00 | 67 420,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 901 20240000000000150 | 400,00 | - | 400,00 | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 901 20240014000000150 | 400,00 | - | 400,00 | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 901 20240014100000150 | 400,00 | - | 400,00 | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по проведению градостроительной деятельности на территории поселений | 010 | 901 20240014105700150 | 400,00 | - | 400,00 | |
| 2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Расходы бюджета - всего | 200 | x | 3 095 467,00 | 360 585,08 | 2 734 881,92 | |
| в том числе: | ||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 1 419 434,32 | 150 901,43 | 1 268 532,89 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 1 236 578,00 | 132 608,79 | 1 103 969,21 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 1 236 578,00 | 132 608,79 | 1 103 969,21 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 978 544,80 | 112 591,71 | 865 953,09 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0100 0000000000 122 | 75 756,00 | - | 75 756,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 182 277,20 | 20 017,08 | 162 260,12 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 139 732,32 | 11 895,47 | 127 836,85 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 139 732,32 | 11 895,47 | 127 836,85 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 139 732,32 | 11 895,47 | 127 836,85 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 13 600,00 | - | 13 600,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 13 600,00 | - | 13 600,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 29 524,00 | 6 397,17 | 23 126,83 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 28 524,00 | 6 397,17 | 22 126,83 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0100 0000000000 851 | 19 004,00 | 4 842,17 | 14 161,83 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0100 0000000000 852 | 9 420,00 | 1 555,00 | 7 865,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 100,00 | - | 100,00 | |
| Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 1 416 234,32 | 150 901,43 | 1 265 332,89 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 1 236 578,00 | 132 608,79 | 1 103 969,21 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 1 236 578,00 | 132 608,79 | 1 103 969,21 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 978 544,80 | 112 591,71 | 865 953,09 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 0000000000 122 | 75 756,00 | - | 75 756,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 182 277,20 | 20 017,08 | 162 260,12 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 138 732,32 | 11 895,47 | 126 836,85 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 138 732,32 | 11 895,47 | 126 836,85 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 138 732,32 | 11 895,47 | 126 836,85 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 500 | 12 400,00 | - | 12 400,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 540 | 12 400,00 | - | 12 400,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 28 524,00 | 6 397,17 | 22 126,83 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 28 524,00 | 6 397,17 | 22 126,83 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 0000000000 851 | 19 004,00 | 4 842,17 | 14 161,83 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 0000000000 852 | 9 420,00 | 1 555,00 | 7 865,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 100,00 | - | 100,00 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000000 000 | 1 200,00 | - | 1 200,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 0000000000 500 | 1 200,00 | - | 1 200,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0106 0000000000 540 | 1 200,00 | - | 1 200,00 | |
| Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
| Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 80 900,00 | 7 874,62 | 73 025,38 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 75 808,00 | 7 874,62 | 67 933,38 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 75 808,00 | 7 874,62 | 67 933,38 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 58 224,00 | 6 512,00 | 51 712,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 17 584,00 | 1 362,62 | 16 221,38 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 200 | 5 092,00 | - | 5 092,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 240 | 5 092,00 | - | 5 092,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0200 0000000000 244 | 5 092,00 | - | 5 092,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 80 900,00 | 7 874,62 | 73 025,38 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 75 808,00 | 7 874,62 | 67 933,38 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 75 808,00 | 7 874,62 | 67 933,38 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 58 224,00 | 6 512,00 | 51 712,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 17 584,00 | 1 362,62 | 16 221,38 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 5 092,00 | - | 5 092,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 5 092,00 | - | 5 092,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 5 092,00 | - | 5 092,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 292 279,00 | 31 692,49 | 260 586,51 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0300 0000000000 100 | 284 279,00 | 31 692,49 | 252 586,51 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0300 0000000000 110 | 284 279,00 | 31 692,49 | 252 586,51 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0300 0000000000 111 | 218 340,00 | 26 197,00 | 192 143,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0300 0000000000 119 | 65 939,00 | 5 495,49 | 60 443,51 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 200 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 240 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0300 0000000000 244 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 292 279,00 | 31 692,49 | 260 586,51 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0310 0000000000 100 | 284 279,00 | 31 692,49 | 252 586,51 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0310 0000000000 110 | 284 279,00 | 31 692,49 | 252 586,51 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0310 0000000000 111 | 218 340,00 | 26 197,00 | 192 143,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0310 0000000000 119 | 65 939,00 | 5 495,49 | 60 443,51 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 548 000,00 | 66 575,00 | 481 425,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 200 | 548 000,00 | 66 575,00 | 481 425,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 240 | 548 000,00 | 66 575,00 | 481 425,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0400 0000000000 244 | 548 000,00 | 66 575,00 | 481 425,00 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000000 000 | 548 000,00 | 66 575,00 | 481 425,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 200 | 548 000,00 | 66 575,00 | 481 425,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 240 | 548 000,00 | 66 575,00 | 481 425,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0409 0000000000 244 | 548 000,00 | 66 575,00 | 481 425,00 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 135 000,00 | 56 645,05 | 78 354,95 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0500 0000000000 200 | 135 000,00 | 56 645,05 | 78 354,95 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0500 0000000000 240 | 135 000,00 | 56 645,05 | 78 354,95 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0500 0000000000 244 | 135 000,00 | 56 645,05 | 78 354,95 | |
| Коммунальное хозяйство | 200 | 000 0502 0000000000 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0502 0000000000 200 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0502 0000000000 240 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0502 0000000000 244 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
| Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 134 000,00 | 56 645,05 | 77 354,95 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 200 | 134 000,00 | 56 645,05 | 77 354,95 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 0000000000 240 | 134 000,00 | 56 645,05 | 77 354,95 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 0000000000 244 | 134 000,00 | 56 645,05 | 77 354,95 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 200 | 000 0800 0000000000 000 | 562 153,68 | 43 746,47 | 518 407,21 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0800 0000000000 100 | 279 586,00 | 43 746,47 | 235 839,53 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0800 0000000000 110 | 279 586,00 | 43 746,47 | 235 839,53 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0800 0000000000 111 | 200 145,00 | 35 687,00 | 164 458,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0800 0000000000 119 | 79 441,00 | 8 059,47 | 71 381,53 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0800 0000000000 200 | 53 317,68 | - | 53 317,68 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0800 0000000000 240 | 53 317,68 | - | 53 317,68 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0800 0000000000 244 | 53 317,68 | - | 53 317,68 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0800 0000000000 500 | 229 250,00 | - | 229 250,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0800 0000000000 540 | 229 250,00 | - | 229 250,00 | |
| Культура | 200 | 000 0801 0000000000 000 | 562 153,68 | 43 746,47 | 518 407,21 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0801 0000000000 100 | 279 586,00 | 43 746,47 | 235 839,53 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 110 | 279 586,00 | 43 746,47 | 235 839,53 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 111 | 200 145,00 | 35 687,00 | 164 458,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 000 0801 0000000000 119 | 79 441,00 | 8 059,47 | 71 381,53 | |
